| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(70.39.118.251) | ||
| 服务器标识 | Linux cloud24-cavity-source.nl 3.10.0-1160.el7.x86_64 #1 SMP Mon Oct 19 16:18:59 UTC 2020 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
| 服务器主机名 | cloud24-cavity-source.nl | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-7-15 15:35:09 | 服务器已运行时间 | 55天6小时7分钟 | ||
| 总空间 | 1856.913 GB | 可用空间 | 470.617 GB | ||
| CPU型号 [72核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 频率:2600.903 | 二级缓存:46080 KB | Bogomips:4199.70 ×72 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 251.631 GB , 已用 230.376 GB , 空闲 21.254 GB , 使用率 91.55 Cache化内存为 116.143 GB , 使用率 46.16 % | Buffers缓冲为 0 GB 真实内存使用 114.234 GB , 真实内存空闲 137.397 GB , 使用率 45.4 % SWAP区:共 4 GB , 已使用 4 GB , 空闲 0 GB , 使用率 100 % | ||||
| 系统平均负载 | 54.12 36.75 32.85 17/10028 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| vethebeba4a : | 已接收 : 1.38627 GB | 已发送 : 0.25278 GB |
| vethbee1721 : | 已接收 : 0.21522 GB | 已发送 : 0.20689 GB |
| br-f5a91629d142 : | 已接收 : 0.25456 GB | 已发送 : 0.03839 GB |
| vethceec872 : | 已接收 : 503.64522 GB | 已发送 : 411.16371 GB |
| vethc08c802 : | 已接收 : 0.00508 GB | 已发送 : 0.02294 GB |
| vethb31aa75 : | 已接收 : 0.00948 GB | 已发送 : 0.00975 GB |
| veth8ae39ac : | 已接收 : 23.01175 GB | 已发送 : 49.12913 GB |
| veth691cdb4 : | 已接收 : 5432.22589 GB | 已发送 : 5649.51537 GB |
| br-123c5d14af92 : | 已接收 : 2296.67917 GB | 已发送 : 5070.81304 GB |
| br-5d097789b742 : | 已接收 : 1180.48244 GB | 已发送 : 284.36278 GB |
| veth4442521 : | 已接收 : 0.04582 GB | 已发送 : 0.05892 GB |
| eno1 : | 已接收 : 22230.22055 GB | 已发送 : 8719.83429 GB |
| eno2 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth7cf5fad : | 已接收 : 1.40025 GB | 已发送 : 1.49454 GB |
| vethff0196d : | 已接收 : 1566.35478 GB | 已发送 : 1761.16185 GB |
| vethc47e413 : | 已接收 : 0.0055 GB | 已发送 : 0.0079 GB |
| lo : | 已接收 : 6720.68076 GB | 已发送 : 6720.68076 GB |
| vetha6a790a : | 已接收 : 0.29789 GB | 已发送 : 0.29218 GB |
| vethceb80a5 : | 已接收 : 2132.1001 GB | 已发送 : 944.3137 GB |
| veth4a587a5 : | 已接收 : 2.68103 GB | 已发送 : 3.73471 GB |
| vethc5cf35f : | 已接收 : 698.15322 GB | 已发送 : 131.42366 GB |
| veth88be0e9 : | 已接收 : 0.25165 GB | 已发送 : 0.0372 GB |
| br-e44b2b474eb3 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth9af08a7 : | 已接收 : 118.74717 GB | 已发送 : 196.51917 GB |
| vethda95176 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00049 GB |
| vetha0c9680 : | 已接收 : 3.729 GB | 已发送 : 2.67634 GB |
| docker0 : | 已接收 : 2124.93713 GB | 已发送 : 1956.26442 GB |
| veth8b251e7 : | 已接收 : 0.00148 GB | 已发送 : 0.00197 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.33 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |